
福达合金9月16日大批交游平台共发生8笔成交,规画成交量115.51万股,成交金额5160.85万元。成交价钱均为44.68元,相对当天收盘价折价10.32%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生31笔大批交游,规画成交金额为1.29亿元。
证券时报·数据宝统计裸露,福达合金当天收盘价为49.82元,高潮2.59%,日换手率为4.40%,成交额为2.94亿元,全上帝力资金净流出640.70万元,近5日该股累计下落0.52%,近5日资金规画净流出3371.82万元。
两融数据裸露,该股最新融资余额为6.09亿元,近5日减少3200.27万元,降幅为4.99%。
据天眼查APP裸露,福达新材料集团股份有限公司拓荒于1999年04月05日,注册成本13544.5155万东谈主民币。(数据宝)
9月16日福达合金大批交游一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方贸易部 | 卖方贸易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 759.56 | 44.68 | -10.32 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券贸易部 | 国泰海通证券股份有限公司温州锦绣路证券贸易部 | 17.00 | 759.56 | 44.68 | -10.32 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券贸易部 | 国泰海通证券股份有限公司温州锦绣路证券贸易部 | ]article_adlist-->
| 16.50 | 737.22 | 44.68 | -10.32 | 中国星河证券股份有限公司金华八一南街证券贸易部 | 国泰海通证券股份有限公司温州锦绣路证券贸易部 |
| 16.50 | 737.22 | 44.68 | -10.32 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司温州锦绣路证券贸易部 |
| 13.00 | 580.84 | 44.68 | -10.32 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券贸易部 | 国泰海通证券股份有限公司温州锦绣路证券贸易部 |
| 13.00 | 580.84 | 44.68 | -10.32 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰海通证券股份有限公司温州锦绣路证券贸易部 |
| 13.00 | 580.84 | 44.68 | -10.32 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券贸易部 | 国泰海通证券股份有限公司温州锦绣路证券贸易部 |
| 9.51 | 424.77 | 44.68 | -10.32 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司温州锦绣路证券贸易部 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著述起原:证券时报网)开云体育
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP