上海市环评编制单位信用评价指标体系及评分细则(2025年版)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 详细内容 | 评分标准 | 数据来源 | ||
指标项 | 指标项 | 分值 | 指标项 | 分值 | ||||
1 | 能力建设(40分) | 管理体系 | 10 | 内部管理制度 | 5 | 包括①环境影响评价全过程(编制、审核、审定)质量控制制度、②人员管理制度(含资质证书管理等)、③合同管理制度(含监测、技术外协采购管理等)、④技术培训制度等 | 制度健全的(包含①~④),得5分;制度基本健全的,得3分;未建立制度的,得0分。 | 各区生态环境局 |
档案管理情况 | 5 | 包括①委托合同、②质量控制记录、③环境影响报告书(表)最终稿、④现场踏勘记录和影像资料、⑤环境质量现状监测报告(若开展)、⑥项目基础资料、⑦环评批复 | 档案管理规范(包含①~⑦),得5分;档案管理基本规范,得3分;档案管理不规范,得0分。 | 各区生态环境局 | ||||
人员配备 | 18 | 专业技术能力 | 10 | 环境影响评价工程师人数 | 10人及以上,得10分;[6人,9人],得9分;[3人,5人],得8分;[1人,2人],得6分。 | 环境影响评价信用平台 | ||
3 | 专业技术人员中,环境影响评价工程师人数占比 | 60%及以上,得3分;[30%,60%),得2分;30%以下,得1分。 | 环境影响评价信用平台 | |||||
2 | 专业技术人员中,中级及以上职称或同等能力人员比例 | 75%及以上,得2分;75%以下,得1分。 | 各区生态环境局 | |||||
2 | 专业技术人员中,被列入国家级或市级环评专家库人数 | 国家级1人得1分,上海市级1人得0.5分,累计最多得2分。 | 市生态环境局 | |||||
1 | 承担环评相关标准、技术规范等编制工作,在核心期刊发表环评相关论文,以及取得环评相关专利等 | 国家级每项得1分,省级每项得0.5分,论文及专利每项得0.5分,累计最多得1分。 | 各区生态环境局 | |||||
技术支撑条件 | 4 | 专业技术软件 | 2 | 配备大气、噪声、水、环境风险等预测软件 | 1分/套,累计最多得2分。 | 各区生态环境局 | ||
办公场所 | 2 | 具备必要的办公条件及档案资料管理设施 | 具备必要的办公条件得1分,具备档案资料管理设施得1分。 | 各区生态环境局 | ||||
诚信经营 | 8 | 从业年限 | 4 | 环评编制单位在生态环境部环境影响评价信用平台注册时限 | 5年及以上,得4分;[3年,5年),得3分;[1年,3年),得2分;1年以下,得1分。 | 环境影响评价信用平台 | ||
诚信档案 | 2 | 在生态环境部环境影响评价信用平台建立诚信档案情况 | 诚信档案准确,信息齐全的,得2分;诚信档案不准确或信息不全的,得0分。 | 环境影响评价信用平台 | ||||
守信承诺 | 2 | 《在沪从事环境影响评价的编制单位守信承诺书》提交及更新情况 | 提交守信承诺书且及时更新的,得2分;提交守信承诺书但未及时更新的,得1分。 | 市生态环境局 | ||||
2 | 业务水平(60分) | 环评文件数量 | 20 | 环境影响报告书(表)编制数量 | 18 | 环境影响报告书(表)编制数量 | 报告书2分/个,报告表1分/个,累计最多得18分。 | 市生态环境局 |
重大项目承担情况 | 2 | 承担市重大项目的环评文件数量 | 1个得1分,累计最高得2分 | 市生态环境局 | ||||
环评文件质量 | 40 | 环评文件第一版质量控制 | 9 | 环境影响报告书(表)第一版平均得分 | 汇总年度获批项目第一版打分情况,取平均分后,折算为9分制。 | 市生态环境局 | ||
9 | 环境影响报告书(表)第一版得分大于等于本市平均分的数量占该单位全年报告书(表)总数的比例 | 90%及以上,得9分;[70%,90%),得8分;[50%,70%),得7分;50%以下,得5分。 | 市生态环境局 | |||||
环评文件质量复核 | 9 | 环境影响报告书(表)复核平均得分 | 汇总年度抽查复核项目打分情况,取平均分后,折算为9分制。 | 市生态环境局 | ||||
9 | 环境影响报告书(表)复核得分大于等于本市平均分的数量占该单位全年复核报告书(表)总数的比例 | 80%及以上,得9分;[60%,80%),得8分;[30%,60%),得7分;30%以下,得5分。 | 市生态环境局 | |||||
技术评估情况 | 4 | 环境影响报告书(表)技术评估通过率 | [90%,100%,得4分;[70%,90%),得3分;[50%,70%),得2分;50%以下,得分1分。未参与技术评估的,得0分。 | 市生态环境局 | ||||
失信记分 | / | 环评编制单位在生态环境部环境影响评价信用平台失信记分情况 | 按环评编制单位评价周期内实际失信记分总数扣分 | 环境影响评价信用平台 | ||||
通报或约谈 | / | 被各级环保部门因环评相关问题通报或约谈(因环评文件质量失信记分被通报的不重复扣分) | 省级及以上1次扣5分,其他1次扣3分。 | 各级生态环境部门 |
信用评价指标体系说明:
1.评分标准中括号“[” 和 “ ]”表示包含,小括号“(”和“)”表示不包含。
2.“专业技术人员”是指在生态环境部环境影响评价信用平台登记的编制人员。对中级职称同等能力的认定是指:博士研究生毕业,从事环评编制工作1年及以上;硕士研究生毕业,从事环评编制工作3年及以上;大学本科毕业,从事环评编制工作5年及以上。
3.“环境影响报告书(表)编制数量”指评价周期(一个自然年)内在本市获得各级生态环境主管部门批复的环评文件数量。
4.“环境影响报告书(表)第一版”指在审批(含技术评估)过程中首次提交的环评文件。
5.专业技术软件以相关预测软件购买发票或正版授权书为准,同一要素的多套同款软件仅按1套记分1次。
6. “技术评估通过率”计算公式为:参与技术评估的环境影响报告书(表)总数—[未通过技术评估数量(按1个计)+通过技术评估但撤回的数量(按0.5个计)]/总数。
7.“承担环评相关标准、技术规范等编制工作,在核心期刊发表环评相关论文,以及取得环评相关专利等”以评价周期内项目验收材料或能证明项目已完成的相关材料为准。
关键词:上海噪声治理 噪音治理公司 冷却塔降噪公司 隔音降噪公司 ICP备案号: